芜湖市应急管理局2025年10月企业(单位)应急预案备案情况
| 序号 | 企业(单位)名称 | 备案单位类型 | 预案名称 | 备案时间 | 备案号 |
| 1 | 安徽堃明化工科技有限公司 | 危化品经营 | 生产安全事故应急救援预案 | 2025年10月9日 | 340200-2025-248-1361 |
| 2 | 安徽曼伦自动化设备有限公司 | 危化品经营 | 生产安全事故应急救援预案 | 2025年10月10日 | 340200-2025-249-1362 |
| 3 | 芜湖蓝吉制冷设备有限公司 | 危化品经营 | 生产安全事故应急救援预案 | 2025年10月11日 | 340200-2025-250-1363 |
| 4 | 芜湖浩如商贸有限公司 | 危化品经营 | 生产安全事故应急救援预案 | 2025年10月11日 | 340200-2025-251-1364 |
| 5 | 安徽松鼠娱乐有限公司 | 游乐设施 | 生产安全事故应急救援预案 | 2025年10月13日 | 340200-2025-252-1365 |
| 6 | 南陵县铜铁矿业有限责任公司小工山铁铜矿 | 非煤矿矿山 | 生产安全事故应急救援预案 | 2025年10月14日 | 340200-2025-253-1366 |
| 7 | 繁昌县大象陶瓷有限公司毛家山硅质原料矿 | 非煤矿矿山 | 生产安全事故应急救援预案 | 2025年10月14日 | 340200-2025-254-1367 |
| 8 | 安徽腾淼机电设备有限公司 | 危化品经营 | 生产安全事故应急救援预案 | 2025年10月15日 | 340200-2025-255-1368 |
| 9 | 芜湖市黄后亮油漆建材店 | 危化品经营 | 生产安全事故应急救援预案 | 2025年10月15日 | 340200-2025-256-1369 |
| 10 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖弋江加油站 | 危化品经营 | 生产安全事故应急救援预案 | 2025年10月20日 | 340200-2025-257-1370 |
| 11 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖湾里加油站 | 危化品经营 | 生产安全事故应急救援预案 | 2025年10月20日 | 340200-2025-258-1371 |
| 12 | 无为市交通运营有限公司南站加油站 | 危化品经营 | 生产安全事故应急救援预案 | 2025年10月20日 | 340200-2025-259-1372 |
| 13 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖江城加油站 | 危化品经营 | 生产安全事故应急救援预案 | 2025年10月21日 | 340200-2025-260-1373 |
| 14 | 安徽省核工业勘查技术总院 | 地质勘探 | 生产安全事故应急救援预案 | 2025年10月21日 | 340200-2025-261-1374 |
| 15 | 安徽交控材料科技有限公司 | 危化品经营 | 生产安全事故应急救援预案 | 2025年10月24日 | 340200-2025-262-1375 |
| 16 | 芜湖富笙商贸有限责任公司 | 危化品经营 | 生产安全事故应急救援预案 | 2025年10月27日 | 340200-2025-263-1376 |
| 17 | 芜湖润捷技术有限公司 | 危化品经营 | 生产安全事故应急救援预案 | 2025年10月27日 | 340200-2025-264-1377 |
| 18 | 芜湖昆仑燃气有限公司 | 危化品经营 | 生产安全事故应急救援预案 | 2025年10月30日 | 340200-2025-265-1378 |
| 19 | 安徽荻港海螺水泥股份有限公司虎岭山石灰石矿 | 非煤矿矿山 | 生产安全事故应急救援预案 | 2025年10月31日 | 340200-2025-266-1379 |
| 20 | 芜湖宏星化染有限公司 | 危化品经营 | 生产安全事故应急救援预案 | 2025年10月31日 | 340200-2025-267-1380 |
| 21 | 安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院 | 地质勘探 | 生产安全事故应急救援预案 | 2025年10月31日 | 340200-2025-268-1381 |
